ここは台下。

ホムコンとかポケモンとか日常とかいろいろ。

BTDメモ

ホームランコンテストにおける地上BTD(スマッシュ投げ)のダメージメモ

あくまでも表示上のダメージです。

マリオ    11 22 34 45 57 68 80 91 103 114 126 137 149
ルイージ   11 22 34 45 57 68 80 91 103 114 126 137 149
ピーチ    11 22 33 44 56 67 78 89 100 112 123 134 145
クッパ    12 24 37 49 62 74 86 99 111 124 136 149 161
ヨッシー   11 23 35 46 58 70 81 93 105 116 128 140
ロゼチコ   10 21 32 43 54 65 76 87   97 108 119 130 141
クッパJr.     11 23 35 47 59 70 82 94 106 118 129 141 153
ワリオ    11 23 35 47 58 70 82 94 105 117 129 141
ゲムヲ         10 21 32 43 53 64 75 86   97 107 118 129 140
ドンキー   12 24 36 48 61 73 85 97 110 122 134 146
ディディー  11 22 34 45 56 68 79 90 102 113 124 136 147
リンク    11 23 35 46 58 70 81 93 105 116 128 140 151
ゼルダ    11 22 33 44 55 66 77 88   99 110 122 133 144
シーク    11 22 33 44 55 66 77 88   99 110 122 133 144
ガノンドロフ 11 23 35 47 59 71 83 95 107 119 131 143
Tリンク       11 22 34 45 56 68 79 90 102 113 124 136 147
サムス    11 23 35 47 59 70 82 94 106 118 129 141 153
ゼロサム   10 21 32 43 54 65 76 87   98 109 120 131 142
ピット    11 22 34 45 57 68 80 91 102 114 125 137 148
パルテナ   11 22 33 45 56 67 78 90 101 112 124 135 146
マルス    11 22 33 45 56 67 78 90 101 112 123 135 146
アイク    11 23 35 47 58 70 82 94 105 117 129 141 153
ルフレ    11 22 34 45 57 68 79 91 102 114 125 136 148
カービィ   10 21 32 43 54 65 75 86   97 108 119 130
デデデ    12 24 36 48 60 72 85 97 109 121 133 145 157
メタナイト  10 21 32 43 54 65 76 87   98 109 120 131
リトルマック 11 22 33 44 55 66 77 88   99 110 121 132 143
フォックス  10 21 32 43 54 65 76 87   98 109 120 130 141
ファルコ   11 22 33 44 55 66 77 88   99 110 121 132 143
ピカチュウ  10 21 32 43 54 65 76 87   98 109 120 130
リザードン  12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
ルカリオ   11 23 34 46 57 69 80 92 103 115 126 138 149
プリン    10 20 31 41 52 62 73 83   93 104 114 125 135
ゲッコウガ  11 22 34 45 56 68 79 91 102 113 125 136 147
ダックハント 11 22 33 45 56 67 78 90 101 112 124 135 146
ロボット   11 23 35 46 58 70 82 93 105 117 129 140 152
ネス     11 22 34 45 56 68 79 91 102 113 125 136 147
ファルコン  11 23 35 46 58 70 81 93 105 116 128 140 151
むらびと   11 22 34 45 57 68 79 91 103 114 126 137 149
オリマー   10 21 32 43 54 65 76 87   98 109 120 130
フィットレ  11 22 34 45 57 68 80 91 102 114 125 137 148
ドクマリ   11 22 34 45 57 68 80 91 103 114 126 137 149
ブラピ    11 22 34 45 57 68 80 91 102 114 125 137 148
ルキナ    11 22 33 45 56 67 78 90 101 112 123 135 146
シュルク   11 23 34 46 58 69 81 92 104 116 127 139 151
パックマン  11 22 34 45 57 68 79 91 102 114 125 136 148
ロックマン  11 23 34 46 58 69 81 92 104 116 127 139 151
ソニック   11 22 34 45 57 68 79 91 102 114 125 136 148
Mii     11 23 34 46 57 69 80 92 104 115 127 138 150

 

一部略称あり。

制限時間内にできるだけBTDしたので13回目が間に合わなかったキャラもいます。

 

投げの強さ順(横に並んで書いてあるところは同じ強さ)

クッパ

ドンキー

デデデ

リザードン

ガノンドロフ

クッパJr. サムス

ワリオ アイク

ロボット

ヨッシー リンク ファルコン

シュルク ロックマン

Mii

ルカリオ

マリオ ルイージ むらびと ドクターマリオ

ピット Wii Fit トレーナー ブラックピット

ルフレ パックマン ソニック

ゲッコウガ ネス

ディディー トゥーンリンク

パルテナ ダックハント

マルス ルキナ

ピーチ

ゼルダ シーク

リトルマック ファルコ

ゼロサム メタナイト

フォックス ピカチュウ ピクミンオリマー

ロゼッタ&チコ

カービィ

Mr.ゲーム&ウォッチ

プリン

全部で28段階に分かれました。キャラの身長も関係あると思われますが。今作は投げの強さが細かく設定されているようです。

ちなみに地上BTD後、すぐに地上BCできないキャラは以下の6体

ワリオ メタナイト ピカチュウ

ピクミンオリマー カービィ プリン

 

以上。方法を組むための参考までに。